technische Daten Coopop Fuki
Maße | 1303 mm x 643 mm x 1059 mm | Höhe eingeklappter Lenker 860 mm
Gewicht | 40 kg | Ohne Akku 35 kg
maximales Gesamtgewicht | 136 kg
Radnabenmotor | Wartungsfrei 1.200 W
V-Max | 45 km/h
Reichweite | Bis zu 50 km
Batterie | 1.248 Wh Kapazität | 48V 26Ah LG
Ladegerät | 54,6V 5A | volle Ladung in 4-5 h
Bremse | Hydraulische Scheibenbremse
Schloss | Lenkradschloss
Alarmanlage | Elektrisch mit Funkfernbedienung
Führerschein | Ab 15 Jahren mit der Führerscheinklasse AM
Fahrer | Zulassung als Einsitzer
Anmeldung | Versicherungskennzeichen
Weiteres | Keyless GO System | LED Scheinwerfer | USB Lademöglichkeit | Herausnehmbarer Akku | Klappbarer Lenker
top of page
Hochwertige E-Scooter & Elektromobilität in der Eifel
by AJ Automobile - Andreas Jungen
bottom of page